Última atualização: 03/11/2021
Status do Plano de Mobilidade Urbana: Planmob finalizado
O plano menciona a Bicicleta: SIM
Ano de aprovação do Planmob: 2006 (Revisando)
Site oficial: Acessar
A atualização a seguir foi produzida para o Levantamento dos PlanMobs das Capitais, pesquisa elaborada para a plataforma MobiliDADOS do ITDP Brasil.
Cidade | Curitiba |
Estado (UF) | PR |
Órgão responsável pela informação | IPPUC |
Situação/status do Plano de Mobilidade da cidade | 4) Está revisando o PlanMob existente |
Situação específica | 4-B) Está revisando o PlanMob, na metade do processo |
Possui alguma informação adicional? | A revisão do Plano finalizou a parte de diagnóstico e está na fase de elaboração de propostas. |
Previsão de término | dez/2021 |
Ano do PlanMob atual | 2017 |
Lei ou Decreto atual | Decreto municipal nº2078/2017 |
Site oficial do PlanMob | https://ippuc.org.br/planejameneto urbano/plano setorial de mobilidade |
Comentários adicionais | No Site do IPPUC – ippuc.org.br – temos disponível na aba planejamento urbano o Plano Setorial de Mobilidade, 2008 e o Plano em revisão – diagnóstico |
Em Janeiro de 2019 a Campanha De Olho nos PlanMobs publicou o levantamento Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Em Junho de 2019 o levantamento foi realizado novamente e foi publicada a Atualização Junho/2019 do Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Sobre esta cidade, esta é a situação de acordo com a Atualização Junho/2019:
Cidade | Curitiba |
UF | PR |
Região | S |
População | 1.917.185 |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Sociedade Civil) | |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Sociedade Civil) | |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Sociedade Civil) | |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Prefeitura) | Revisando o PlanMob |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Prefeitura) | Está revisando o PlanMob, na metade do processo |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Prefeitura) | |
Ano de aprovação do PlanMob | 2006 |
PlanMob pré ou pós PNMU* | Pré |
Ano de necessidade de revisão do PlanMob** | 2016 |
PlanMob publicado legalmente (Sim ou Não) | Não |
Legislação de publicação do PlanMob | Sem lei |
Documentos disponíveis do PlanMob | Proposta, Atualização, Diagnóstico, Cicloviário |
Link para baixar documentos do PlanMob | http://bit.ly/2FaIO7p |
Site oficial do PlanMob na Prefeitura | http://www.ippuc.org.br/mostrarpagina.php?pagina=313 |
Solicitação de validação enviada para a Prefeitura | Sim |
Resposta da Prefeitura à mensagem de validação | Atualizou em Jan/2019. Não respondeu em Jun/2019 |
Nome do órgão da Prefeitura informante | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – Coordenação de Transporte |
Site do órgão da Prefeitura informante | http://www.ippuc.org.br/ |
Nome da Organização da Sociedade Civil informante | |
Site da Organização da Sociedade Civil informante | |
Data desta informação | 18/01/2019 |
* PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana, publicada pela Lei 12.587 em 2012
** De acordo com a PNMU, os municípios devem revisar seu PlanMob a cada 10 anos
.
Faça seu comentário ou entre em contato