Última atualização: 03/11/2021
Status do Plano de Mobilidade Urbana: Planmob finalizado
O plano menciona a Bicicleta: SIM
Organizações e coletivos/movimentos parceiras na cidade:
Amobici – Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis
Ano de aprovação do Planmob: 2015 (Revisando)
Site oficial: Acessar
A atualização a seguir foi produzida para o Levantamento dos PlanMobs das Capitais, pesquisa elaborada para a plataforma MobiliDADOS do ITDP Brasil.
Cidade | Florianópolis |
Estado (UF) | SC |
Órgão responsável pela informação | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis |
Situação/status do Plano de Mobilidade da cidade | 4) Está revisando o PlanMob existente |
Situação específica | 4-A) Está revisando o PlanMob, em fase inicial |
Possui alguma informação adicional? | O PlanMob existente no Município, e que hoje está sendo revisado, consta como um estudo técnico elaborado dentro da Prefeitura e que não foi aprovado como lei. Também não passou por ampla participação ou diagnóstico aprofundado, motivos que justificam sua revisão. |
Previsão de término | O processo de elaboração foi interrompido, não temos previsão de término. |
Ano do PlanMob atual | 2015 |
Em Janeiro de 2019 a Campanha De Olho nos PlanMobs publicou o levantamento Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Em Junho de 2019 o levantamento foi realizado novamente e foi publicada a Atualização Junho/2019 do Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Sobre esta cidade, esta é a situação de acordo com a Atualização Junho/2019:
Cidade | Florianópolis |
UF | SC |
Região | S |
População | 492.977 |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Sociedade Civil) | Elaborando o PlanMob |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Sociedade Civil) | Está elaborando o PlanMob, em fase inicial |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Sociedade Civil) | Em agosto de 2015, foi feito um projeto em gabinete (sem participação popular) e que recebeu o nome de “Plano de Mobilidade Urbano” [sic]. Esse “plano” confundia diversos termos, não está adequado à PNMU e nunca virou efetivamente uma legislação |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Prefeitura) | Revisando |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Prefeitura) | Está revisando o PlanMob, em fase inicial |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Prefeitura) | Estamos iniciando o planejamento da revisão |
Ano de aprovação do PlanMob | 2015 |
PlanMob pré ou pós PNMU* | Pós |
Ano de necessidade de revisão do PlanMob** | 2025 |
PlanMob publicado legalmente (Sim ou Não) | Não |
Legislação de publicação do PlanMob | |
Documentos disponíveis do PlanMob | Plano |
Link para baixar documentos do PlanMob | http://bit.ly/2X0gLfX |
Site oficial do PlanMob na Prefeitura | http://bicicletanosplanos.org/cidade/florianopolissc/ |
Solicitação de validação enviada para a Prefeitura | Sim |
Resposta da Prefeitura à mensagem de validação | Não respondeu em Jan/2019. Respondeu em Jun/2019 |
Nome do órgão da Prefeitura informante | Ipuf |
Site do órgão da Prefeitura informante | http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf/ |
Nome da Organização da Sociedade Civil informante | Amobici – Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis |
Site da Organização da Sociedade Civil informante | www.amobici.org.br |
Data desta informação | 18/01/2019. Atualizada em 19/06/2019 (com alterações) |
* PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana, publicada pela Lei 12.587 em 2012
** De acordo com a PNMU, os municípios devem revisar seu PlanMob a cada 10 anos
.
Faça seu comentário ou entre em contato