Última atualização: 03/07/2019
Status do Plano de Mobilidade Urbana: Planmob finalizado
O plano menciona a Bicicleta: SIM
Organizações e coletivos/movimentos parceiras na cidade:
Ciclovida - Associação de Ciclistas Urbanos de Fortaleza
Ano de aprovação do Planmob: 2015
Em Janeiro de 2019 a Campanha De Olho nos PlanMobs publicou o levantamento Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Em Junho de 2019 o levantamento foi realizado novamente e foi publicada a Atualização Junho/2019 do Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Sobre esta cidade, esta é a situação de acordo com a Atualização Junho/2019:
Cidade | Fortaleza |
UF | CE |
Região | NE |
População | 2.643.247 |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Sociedade Civil) | Possui PlanMob |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Sociedade Civil) | Possui PlanMob aprovado oficialmente, e está em fase intermediária de implementação |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Sociedade Civil) | Já está sendo implementado através da expansão da malha cicloviária; implementação de sistemas de bicicletas compartilhadas; ciclofaixas de lazer, zonas 30; climatização, aumento de frota e faixas exclusivas de ônibus; integração entre os diversos meios de transporte. |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Prefeitura) | Possui PlanMob |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Prefeitura) | Possui PlanMob aprovado oficialmente, e está em fase intermediária de implementação |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Prefeitura) | Algumas ações desenvolvidas: corredores BRT, VLT, pesquisas para reestruturação do transporte público coletivo por ônibus, campanhas educativas, fiscalização sobre riscos de acidentes, alocação da arrecadação como estacionamento rotativo para a política cicloviária |
Ano de aprovação do PlanMob | 2015 |
PlanMob pré ou pós PNMU* | Pós PNMU |
Ano de necessidade de revisão do PlanMob** | 2025 |
PlanMob publicado legalmente (Sim ou Não) | Não |
Legislação de publicação do PlanMob | Sem lei |
Documentos disponíveis do PlanMob | Plano |
Link para baixar documentos do PlanMob | https://goo.gl/S7VTcM |
Site oficial do PlanMob na Prefeitura | |
Solicitação de validação enviada para a Prefeitura | Sim |
Resposta da Prefeitura à mensagem de validação | Atualizou informações em Jan/2019. Não respondeu em Jun/2019 |
Nome do órgão da Prefeitura informante | Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza |
Site do órgão da Prefeitura informante | https://www.fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-329 |
Nome da Organização da Sociedade Civil informante | Ciclovida – Associação de Ciclistas Urbanos de Fortaleza |
Site da Organização da Sociedade Civil informante | www.ciclovida.org.br |
Data desta informação | 18/01/2019 |
* PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana, publicada pela Lei 12.587 em 2012
** De acordo com a PNMU, os municípios devem revisar seu PlanMob a cada 10 anos
.
Faça seu comentário ou entre em contato
Meu sonho é andar de bicicleta.
Suely esse sonho é palpavel, necessita que execute o sonho. Se precisar de ajuda, procura a turma do bike anjo. Reuniões em fortaleza são na pracinha da CEART