Em 04 de fevereiro encerraram-se as inscrições para o Edital 02 de Apoio Financeiro da Campanha Bicicleta nos Planos em suas cidades.
A Campanha recebeu 16 inscrições de 16 cidades de todas as regiões do Brasil. Também houveram 2 inscrições de organizações que desejam realizar a campanha voluntariamente, além 13 consultas de organizações de ciclistas de cidades onde a campanha já está sendo desenvolvida.
Buscando atender a variedade de regiões do Brasil, de porte de cidades e de status do Plano de Mobilidade Urbana, foram selecionadas 11 organizações de ciclistas de distintas características que demonstraram, para este momento inicial da campanha, ter a melhor capacidade institucional e as melhores ideias para um plano de ação.
A partir de agora, a Coordenação Nacional se comunicará diretamente com todas as organizações inscritas para seu efetivo ingresso na Campanha.
Mesmo tendo sido encerrado este segundo Edital, todas as organizações de ciclistas que desejarem participar da Campanha podem se inscrever, a qualquer momento, em bicicletanosplanos.org/inscreva
Todas as organizações participantes da campanha poderão acessar assessoria gratuita e materiais de apoio (orientações técnicas, modelos de comunicação, com a imprensa e nas redes sociais etc.).
Desenvolver a Campanha é uma oportunidade de aprimoramento técnico das organizações para atuarem em políticas públicas e de, com isso, também se fortalecerem institucionalmente e serem socialmente reconhecidas nas suas cidades.
A seguir, encontra-se a relação das organizações selecionadas.
ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS PELO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO 02/2017 | ||||
Nº | Cidade | UF | Região | Organização |
1 | Ilhabela | SP | SE | Instituto Ilhabela Sustentável |
2 | Marília | SP | SE | Associação Ambientalista de Marília – Origem |
3 | Rio Branco | AC | N | Grupo formado exclusivamente para realizar a campanha |
4 | Guabiruba | SC | S | Associação de Ecoturismo, Presernvação e Aventura do Vale do Itajaí |
5 | Queimados | RJ | SE | Pedala Queimados |
6 | Campina Grande | PB | NE | Minha Campina |
7 | Mogi das Cruzes | SP | SE | Coletivo BiciMogi |
8 | Belém | PA | N | Coletivo Pará Ciclo |
9 | Niterói | RJ | SE | Pedal Sonoro |
10 | Blumenau | SC | S | Associação Blumenauense pró-Ciclovias |
11 | São José dos Campos | SP | SE | Ciclistas de SJC |
ORGANIZAÇÕES NÃO SELECIONADAS PELO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO 02/2017 | ||||
Nº | Cidade | UF | Região | Organização |
1 | Armação dos Búzios | RJ | SE | Ciclistas de Búzios |
2 | Baixada Santista | SP | SE | Associação Brasileira de Ciclistas |
3 | Barra Mansa | RJ | SE | Acíclica – Associação de Ciclismo, Caminhada e Mobilidade Sustentável do Sul Fluminense |
4 | São Gonçalo | RJ | SE | União Gonçalense de Ciclistas – UGC |
5 | Taguatinga | DF | CO | Bicicentro Comunitário – MSV |
ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS NÃO INSCRITAS NO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO 02/2017 | ||||
Nº | Cidade | UF | Região | Organização |
1 | Dois Vizinhos | PR | S | Associacao de Ciclismo de Dois Vizinhos |
2 | Domingos Martins | ES | SE | PedalAR |
.