Em 06 de agosto encerraram-se as inscrições para o Edital de Apoio Financeiro 01/2017 direcionado a organizações de ciclistas desenvolverem a Campanha Bicicleta nos Planos em suas cidades.
A Campanha recebeu 47 inscrições de 44 cidades de 16 estados, contemplando todas as regiões do Brasil.
Buscando atender a variedade de regiões do Brasil, de porte de cidades e de status do Plano de Mobilidade Urbana, foram selecionadas 10 organizações de ciclistas de distintas características que demonstraram, para este momento inicial da campanha, ter a melhor capacidade institucional e as melhores ideias para um plano de ação.
A partir de agora, a Coordenação Nacional se comunicará diretamente com todas as organizações inscritas para seu efetivo ingresso na Campanha.
Mesmo tendo sido encerrado o Edital, todas as organizações de ciclistas que desejarem participar da Campanha podem se inscrever, a qualquer momento, em bicicletanosplanos.org/inscreva
Todas as organizações participantes da campanha poderão acessar os seguintes instrumentos;
- Assessoria gratuita e materiais de apoio (orientações técnicas, modelos de comunicação, com a imprensa e nas redes sociais etc.)
- Possibilidade de concorrer ao 2º Edital de Apoio Financeiro, a ser aberto em Fevereiro de 2018 (serão selecionadas 10 organizações, além destas divulgadas hoje, para receberem o apoio de até R$ 3.000,00)
Desenvolver a Campanha é uma oportunidade de aprimoramento técnico das organizaçõs para atuarem em políticas públicas e de, com isso, também se fortalecerem institucionalmente e ser socialmente reconhecida na sua cidade.
A seguir, encontra-se a relação de todas as organizações inscritas para participar da Campanha Bicicleta nos Planos a partir de 24 de agosto de 2017.
1) ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS PELO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO 01/2017 |
||||
Nº | Cidade | UF | Região | Organização |
1 | Belo Horizonte | MG | SE | BH em Ciclo – Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte |
2 | Breves | PA | N | Clube da Bike de Breves |
3 | Campinas | SP | SE | Tem Pedal das Manas |
4 | Campo Grande | MS | CO | Bicicleta nos Planos – Campo Grande |
5 | Cruzeiro do Sul | AC | N | Clube Náuas Bike |
6 | Florianópolis | SC | S | Amobici – Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis |
7 | Fortaleza* | CE | NE | Ciclovida – Associação de Ciclistas Urbanos de Fortaleza |
8 | Itajubá | MG | SE | Pedala Itajubá |
9 | Maringá | PR | S | Associação dos Ciclistas do Noroeste do Paraná – Ciclonoroeste |
10 | Recife | PE | NE | Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife – AMECICLO |
2) ORGANIZAÇÕES NÃO SELECIONADAS PELO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO 01/2017 |
||||
Nº | Cidade | UF | Região | Organização |
1 | Amparo | SP | SE | Mega Pedal |
2 | Apiaí | SP | SE | Focus |
3 | Baixada Santista | SP | SE | Associação Brasileira de Ciclistas |
4 | Belém* | PA | N | Coletivo Pará Ciclo |
5 | Belém* | PA | N | Coletivo Pedal Corujão |
6 | Brasília | DF | CO | Bicicentro Comunitário – Mercado Sul Vive |
7 | Canoinhas | SC | S | Komparças |
8 | Diadema | SP | SE | Grupo de Ciclismo Pedal Diadema |
9 | Garibaldi | RS | S | Condetur |
10 | Ilhabela | SP | SE | Rota Bela |
11 | Juiz de Fora | MG | SE | Mobilidade JF |
12 | Maceió | AL | NE | Coletivo Ciclomobi |
13 | Mairiporã | SP | SE | Guia Mairiporã Turismo |
14 | Manaus | AM | N | Pedala Manaus |
15 | Mogi das Cruzes | SP | SE | Coletivo BiciMogi |
16 | Navegantes | SC | S | Associação Navegantina de Ciclismo |
17 | Niterói | RJ | SE | Pedal Sonoro / Mobilidade Niterói |
18 | Pedro Leopoldo | MG | SE | Grupo MUS-PL |
19 | Salvador | BA | NE | Coletivo Mobicidade |
20 | São Lourenço do Sul | RS | S | ULC – União Lourenciana de Ciclistas |
21 | Sorocaba | SP | SE | MCS – Movimento de Ciclistas de Sorocaba |
22 | Volta Redonda* | RJ | SE | Clube Adventure Bike e Trekking |
3) ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS NÃO INSCRITAS NO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO 01/2017 |
||||
Nº | Cidade | UF | Região | Organização |
1 | Aracaju | SE | NE | ONG Associação Ciclo Urbano |
2 | Balneário Camboriú | SC | S | ACBC – Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú |
3 | Blumenau | SC | S | ABC – Associação Blumenauense pró-Ciclovias |
4 | Fortaleza* | CE | NE | Coletivo SocioAmbietal Plante um Ipê |
5 | Itabaiana | SE | NE | Itabaiana EcoCicloVerde |
6 | Montes Claros | MG | SE | Pedalão |
7 | Osasco | SP | SE | CiclOsasco |
8 | Pirassununga | SP | SE | Fundação Brasil Latina |
9 | Rio de Janeiro | RJ | SE | MobiRio – Associação Carioca pela Mobilidade Ativa |
10 | São Bernardo do Campo | SP | SE | Coletivo Deriva |
11 | São Gonçalo | RJ | SE | União Gonçalense de Ciclistas – UGC |
12 | São José dos Campos | SP | SE | Ciclistas de SJC |
13 | São Vicente | SP | SE | Ciclosan |
14 | Volta Redonda* | RJ | SE | ACICLICA |
*As organizações inscritas em uma mesma cidade serão convidadas a formarem parceria para executar a Campanha Bicicleta nos Planos
.