Banco de Dados de PlanMobs
Sua cidade não está aqui? Ou está aqui mas as informações estão incorretas ou incompletas? Colabore com o levantamento!
INSIRA OU ATUALIZE AS INFORMAÇÕES DE SUA CIDADE
Clique sobre o nome da cidade, na tabela abaixo, para acessar a sua página e demais informações da mesma.
| Cidade | UF | Status do Planmob |
Ano Aprov. | Documentos Disponíveis | Baixe | Site Oficial | Avaliação Qualidade por Indicadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadia de Goiás | GO | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Abreu e Lima | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Acrelândia | AC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Adamantina | SE | Planmob finalizado | 2016 | Lei, Plano | |||
| Agudos | SP | Planmob finalizado | 2006 | ||||
| Alegrete | RS | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Almirante Tamandaré | PR | Planmob finalizado | 2016 | Lei, Plano | |||
| Alto Paraiso de Goiás | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Amargosa | BA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Amparo | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ananindeua | PA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Anápolis | GO | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Anchieta | ES | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Andradina | SP | Planmob finalizado | 2015 | Plano, Diagnóstico, Prognóstico | |||
| Angatuba | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Antônio Carlos | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Apiaí | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Apucarana | PR | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Prognóstico | |||
| Aquiraz | CE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Aracaju | SE | Planmob finalizado | 2012 (Revisando) | ||||
| Araçoiaba da Serra | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Aracoiaba | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Aracruz | ES | Planmob finalizado | 2015 | Plano, Lei, Relatório | |||
| Araguari | MG | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Arapongas | PR | Planmob finalizado | 2017 | ||||
| Araucária | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Arcoverde | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Ariquemes | RO | Planmob finalizado | 2016 | ||||
| Armação dos Búzios | RJ | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Propostas, Conselho | |||
| Arujá | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Assaí | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Assis Brasil | AC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Atibaia | SP | Planmob finalizado | 2015 | Propostas, Diretrizes | |||
| Augusto Corrêa | PA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Avaré | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Projeto de Lei | |||
| Bagé | RS | Planmob finalizado | 2018 | Projeto de Lei, Ciclovias, Atributos | |||
| Baldim | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Balneário Camboriú | SC | Planmob finalizado | 2019 | Lei, Diagnóstico, Plano | |||
| Balneário Piçarras | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Balsa Nova | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Bananeiras | PB | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Barão de Cocais | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Barcarena | PA | Planmob finalizado | 2016 | ||||
| Barra Mansa | RJ | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Barro Alto | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Bauru | SP | Planmob em elaboração | 2019 | Lei | |||
| Bebedouro | SP | Planmob finalizado | 2015 | Projeto de Lei, Plano | |||
| Belém | PA | Planmob finalizado | 2016 | Decreto, Sistema Cicloviário | |||
| Belford Roxo | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Belo Horizonte | MG | Planmob finalizado | 2013 | Decreto, Diagnóstico, Tendências, Plano Gestão Demanda e Melhoria da Oferta, Plano de Implantação Gestão e Monitoramento, Relatório Síntese | |||
| Belo Vale | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Benevides | PA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Bento Gonçalves | RS | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Plano, Implementação | |||
| Bertioga | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Projeto de Lei | |||
| Biritiba-Mirim | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Blumenau | SC | Planmob finalizado | 2018 | Decreto, Relatório, Diagnóstico, Prognóstico | |||
| Boa Esperança | MG | Planmob finalizado | 2017 | ||||
| Boa Vista | RR | Sem Planmob | Não possui | Não possui | |||
| Bocaiuva do Sul | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Bom Jesus do Amparo | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Bombinhas | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Bonfim | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Botucatu | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Rede cicloviária | |||
| Bragança Paulista | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Bragança | PA | Planmob finalizado | 2016 | Projeto de Lei | |||
| Brasiléia | AC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Brasília | DF | Planmob finalizado | 2011 (Revisando) | Lei, Plano, Pesquisa Origem-Destino | |||
| Breves | PA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Brumadinho | MG | Planmob finalizado | 2012 | ||||
| Brusque | SC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Bujari | AC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Buritama | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Cabo de Santo Agostinho | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Cabo Frio | RJ | Planmob finalizado | 2019 | Lei | |||
| Cabreúva | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Propostas | |||
| Caçapava do Sul | RS | Planmob finalizado | 2014 | Plano | |||
| Caçapava | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Cáceres | MT | Planmob finalizado | 2019 | Lei, Plano | |||
| Cachoeira do Sul | RS | Planmob finalizado | Elaborando | Plano, Mapas | |||
| Cachoerinha | RS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | Planmob finalizado | 2014 | Plano, Projeto de Lei, Relatório | |||
| Cacoal | RO | Planmob finalizado | 2018 | Plano | |||
| Caieiras | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Cajamar | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Cajati | SP | Planmob finalizado | 2018 | ||||
| Camaçari | BA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Camaragibe | PE | Planmob em elaboração | Elaborando | Cronograma | |||
| Cambé | PR | Planmob finalizado | 2017 | Metodologia, Propostas, Diagnóstico | |||
| Camboriú | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Cambuí | MG | Planmob finalizado | 2010 | Lei | |||
| Campina Grande do Sul | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Campina Grande | PB | Planmob finalizado | 2015 | Projeto de Lei, Diagnóstico, Mapa Cicloviário | |||
| Campinas | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Campo Bonito | PR | Planmob finalizado | 2006 | Lei | |||
| Campo do Tenente | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Campo Grande | MS | Planmob finalizado | 2015 | Decreto, Relatório Sistema Viário, Fortalecimento Institucional, Transporte Coletivo | |||
| Campo Magro | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Campos do Jordão | AC | Planmob finalizado | 2018 | Lei | |||
| Campos dos Goytacazes | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Candeias | BA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Canoinhas | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Capim Branco | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Capivari | SP | Planmob finalizado | 2015 | Plano, Lei | |||
| Capixaba | AC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Caraguatatuba | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Mapa cicloviário | |||
| Carambeí | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Carangola | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Carapicuíba | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Cariacica | ES | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Caruaru | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Casa Branca | SP | Planmob finalizado | 2016 | Decreto | |||
| Cassilândia | MS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Castanhal | PA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Castro | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | Projeto de Lei, Diagnóstico | |||
| Catanduva | SP | Planmob finalizado | 2016 | Propostas, Pedestres, Ciclistas, Indicadores, Diagnóstico | |||
| Caucaia | CE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Cavalcante | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Caxias | MA | Planmob finalizado | 2016 | ||||
| Cerquilho | SP | Planmob finalizado | 2014 | Lei | |||
| Cerro Azul | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Chapecó | SC | Planmob finalizado | 2016 | Lei, Estudo | |||
| Chorozinho | CE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Cocalzinho de Goiás | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Colatina | ES | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Colombo | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Colorado | PR | Planmob finalizado | 2012 | Lei | |||
| Conchal | SP | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Concórdia | SC | Planmob finalizado | 2016 | Lei, Plano | |||
| Conde | PB | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Contagem | MG | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Contenda | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Coronel Vivida | PR | Planmob finalizado | 2008 | Lei | |||
| Corumbá | MS | Planmob finalizado | 2015 | Prognóstico, Plano Trabalho, Diagnóstico | |||
| Cotia | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Criciúma | SC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Cruzeiro do Sul | AC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Cuiabá | MT | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Curitiba | PR | Planmob finalizado | 2006 (Revisando) | Propostas, Atualização, Ciclovias | |||
| Currais Novos | RN | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Diadema | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Dois Vizinhos | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Domingos Martins | ES | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Dona Francisca | RS | Planmob em elaboração | Elaborando | Diagnóstico | |||
| Dourados | MS | Planmob em elaboração | Elaborando | Relatório | |||
| Doutor Ulysses | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Embu das Artes | SP | Planmob finalizado | 2018 | Plano | |||
| Embu-Guaçu | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Entre Rios | BA | Planmob finalizado | 2015 | Decreto | |||
| Ermo | SC | Planmob finalizado | 2010 | Lei | |||
| Farroupilha | RS | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Decreto Complementar | |||
| Fazenda Rio Grande | PR | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Feira de Santana | BA | Planmob finalizado | 2018 | Lei | |||
| Fernandópolis | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Ferraz de Vasconcelos | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Propostas, Cicloviário | |||
| Flores da Cunha | RS | Planmob em elaboração | Elaborando | Relatório | |||
| Florestópolis | RR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Florianópolis | SC | Planmob finalizado | 2015 (Revisando) | Plano | |||
| Flórida | PR | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Formosa | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Fortaleza | CE | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Fraiburgo | SC | Planmob finalizado | 2019 | Lei, Plano, Relatório, Diagnóstico, Prognóstico, Apresentação | |||
| Franca | SP | Planmob finalizado | 2019 | Lei, Plano | |||
| Francisco Morato | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Franco da Rocha | SP | Planmob finalizado | 2007 (Revisando) | ||||
| Funilândia | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Garibaldi | RS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Garrafão do Norte | PA | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Gaspar | AC | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Cicloviário | |||
| Goianésia | GO | Planmob finalizado | 2016 | ||||
| Goiânia | GO | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Governador Valadares | MG | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Guabiruba | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Guapimirim | RJ | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Guará | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Guarapari | ES | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Guararema | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Guariba | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Plano | |||
| Guarulhos | SP | Planmob finalizado | 2019 | Decreto, Plano, Diagnóstico, Prognóstico, Pesquisa | |||
| Horizonte | CE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ibiá | MG | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Plano | |||
| Ibirité | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Içara | SC | Planmob finalizado | 2016 | ||||
| Igarassu | PE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ijuí | RS | Planmob finalizado | 2011 | Lei, Plano | |||
| Ilha de Itamaracá | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Ilhabela | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ilhéus | BA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Ilhota | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Imbituba | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Indaial | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Indaiatuba | SP | Planmob finalizado | 2017 | ||||
| Inhapim | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Inhaúma | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Ipiaú | BA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ipojuca | PE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Irati | PR | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Itabaiana | SE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itabira | MG | Planmob finalizado | 2017 | Plano | |||
| Itabirito | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Itaboraí | RJ | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itabuna | BA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itajaí | SC | Planmob finalizado | 2018 | Pré-plano | |||
| Itajubá | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itambé | PE | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Itanhaém | SP | Planmob finalizado | 2016 | Plano, Cicloviário | |||
| Itaocara | RJ | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Itapecerica da Serra | SP | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Itapecerica | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | Diagnóstico | |||
| Itapema | SC | Planmob finalizado | 2017 | PlanoLei, Plano, Origem-Destino, Consulta | |||
| Itaperuçu | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itapevi | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Itapira | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Itapoá | SC | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Itaquaquecetuba | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itaqui | RS | Planmob finalizado | 2014 | Lei | |||
| Itatiba | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Audiência Pública | |||
| Itaúna | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Itu | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Itumbiara | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Ivaiporã | PR | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Jaboatão dos Guararapes | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Jaboticatubas | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Jacareí | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Jaguapitã | PR | Planmob finalizado | 2009 | ||||
| Jaguariaiva | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Jaguariúna | SP | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Jandira | SP | Planmob finalizado | 2017 | Lei | |||
| Jaraguá do Sul | SC | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Jaú | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Diagnóstico, Prognóstico, Relatório | |||
| João Pessoa | PB | Planmob em elaboração | Elaborando | Diagnóstico, Prognóstico, Projeto de Lei | |||
| Joinville | SC | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Plano, outros | |||
| Juiz de Fora | MG | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Júlio de Castilhos | RS | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Lagoa Santa | MG | Planmob finalizado | 2012 | Lei, Diagnóstico, Plano de Trabalho | |||
| Lagoa Vermelha | RS | Planmob finalizado | 2011 | Relatório | |||
| Lapa | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Laranjal Paulista | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Lauro de Freitas | BA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Lençóis Paulista | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Linhares | ES | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Londrina | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Louveira | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Lucas do Rio Verde | MT | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| Luiz Alves | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Macaé | RJ | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Macapá | AP | Planmob em elaboração | Elaborando | Proposta de Plano | |||
| Maceió | AL | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Madre de Deus | BA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Magé | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Mairinque | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Proposta de Plano | |||
| Mairiporã | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Projeto de Lei, Propostas, Indicadores, Mapa, Melhorias | |||
| Manaus | AM | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Plano, Diagnóstico | |||
| Mandaguari | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Maracaí | SP | Planmob finalizado | 2013 | Lei | |||
| Maracajá | SC | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Maranguape | CE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Marica | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Marília | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Maringá | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Maripá | PR | Planmob finalizado | 2013 (Revisando) | ||||
| Marituba | PA | Planmob em elaboração | Elaborando | Proposta de Plano | |||
| Mata de São João | BA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Matão | SP | Planmob finalizado | 2010 | Lei | |||
| Mateus Leme | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Matozinhos | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Mauá | SP | Planmob finalizado | 2017 | Lei, Plano | |||
| Medianeira | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Mesquita | RJ | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Mimoso de Goiás | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Mimoso do Sul | ES | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Moeda | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Mogi das Cruzes | SP | Planmob finalizado | 2009 | Lei, Plano | |||
| Mogi Guaçu | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Monte Alto | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Planejamento | |||
| Montes Claros | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Morro da Fumaça | SC | Planmob finalizado | 2014 | Lei | |||
| Mossoró | RN | Planmob finalizado | 2011 | Programa de ação | |||
| Muriaé | MG | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Nanuque | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Natal | RN | Planmob finalizado | 2008 (revisando) | ||||
| Navegantes | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Niterói | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Nova Petrópolis | RS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Nova União | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Novo Gama | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Novo Oriente | CE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Olinda | PE | Planmob finalizado | 2018 | Relatório | |||
| Osasco | SP | Planmob finalizado | 2016 | Lei, Plano, Diagnóstico | |||
| Osório | RS | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Osvaldo Cruz | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Pacatuba | CE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palma Sola | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmares do Sul | RS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmares | PE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmas | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmas | TO | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Palmeira das Missões | RS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmeira de Goiás | GO | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Palmeira dos Índios | AL | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmeira | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Palmeira | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmeirópolis | TO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmital | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmital | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Palmitos | SC | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Para de Minas | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Paracambi | RJ | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Paragominas | PA | Planmob finalizado | 2016 | Proposta de Plano | |||
| Paranaguá | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | Proposta de Plano | |||
| Parnamirim | RN | Planmob em elaboração | Elaborando | Diagnóstico | |||
| Patos de Minas | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Patos | PB | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Paty do Alferes | RJ | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Paulista | PE | Planmob em elaboração | Elaborando | Lei de Plano Diretor, Cicloviário | |||
| Paulo Ramos | MA | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Pedras Grandes | SC | Planmob em elaboração | Elaborando | Proposta de Plano | |||
| Pedro de Toledo | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Pedro Leopoldo | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Pelotas | RS | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Penápolis | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Projeto de Lei | |||
| Penha | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano | |||
| Petrolina | PE | Planmob finalizado | 2016 | Lei, Prognóstico, Cicloviário | |||
| Petrópolis | RJ | Planmob finalizado | 2019 | Plano | |||
| Pien | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Pilar do Sul | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Pindamonhangaba | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Plano | |||
| Pindoretama | CE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Pinhais | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Piracicaba | SP | Planmob finalizado | 2006 | Lei | |||
| Pirajuí | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Pirapora do Bom Jesus | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Piraquara | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Pirassununga | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Pirenópolis | GO | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Poá | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Poços de Caldas | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Pojuca | BA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Ponta Grossa | PR | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ponte Nova | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Porto Alegre | RS | Planmob finalizado | 2015 (Revisando) | Plano 2015, Análises, Plano Trabalho, Plano Comunic, Diagnóstico, Prognóstico | |||
| Porto Belo | SC | Planmob finalizado | 2016 | Plano, Diagnóstico | |||
| Porto Velho | RO | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Pouso Alegre | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Praia Grande | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Presidente Prudente | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Relatório Técnico | |||
| Primavera do Leste | MT | Planmob em elaboração | Elaborando | Proposta de Plano | |||
| Prudente de Morais | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Quatro Barras | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Queimados | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Quitandinha | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Raposos | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Recife | PE | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Resende | RJ | Planmob finalizado | 2015 | Plano | |||
| Ribeirão Pires | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Ribeirão Preto | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Ver site | |||
| Rio Branco | AC | Sem Planmob | Nã | Decreto, Plano, Origem-Destino, Cicloviário (doctos do Plano anterior - 2009) | |||
| Rio Claro | SP | Planmob finalizado | 2016 | Relatório Final | |||
| Rio das Ostras | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Rio de Janeiro | RJ | Planmob finalizado | 2019 | Decreto, Plano, Relatório, Diagnóstico, Prognóstico, Implantação | |||
| Rio do Sul | SC | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Rio dos Cedros | SC | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Rio Grande da Serra | SP | Planmob finalizado | 2013 (Revisando) | ||||
| Rio Manso | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Rio Negro | PR | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Rolante | RS | Planmob finalizado | 2017 | ||||
| Rondon do Pará | PA | Planmob finalizado | 2018 | Lei | |||
| Rondonópolis | MT | Planmob em elaboração | Elaborando | Histórico | |||
| Sabará | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Salto de Pirapora | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Salvador | BA | Planmob finalizado | 2018 | Lei, Decreto, Plano | |||
| Santa Bárbara d´Oeste | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Santa Barbara | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Santa Inês | MA | Planmob finalizado | 2015 | ||||
| Santa Isabel | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Projeto de Lei | |||
| Santa Isabel do Pará | PA | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Santa Luzia | MG | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Santa Maria | RS | Planmob finalizado | 2015 | Lei, Programa, Relatório | |||
| Santa Rita do Sapucaí | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Santa Rosa de Viterbo | SP | Planmob finalizado | 2015 | Lei | |||
| Santa Rosa | RS | Planmob em elaboração | Elaborando | Plano de Calçadas | |||
| Santana do Livramento | RS | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Santana do Parnaíba | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Diagnóstico, Prognóstico, Audiência Pública | |||
| Santarém | PA | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| Santo André | SP | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Santo Ângelo | RS | Planmob finalizado | 2016 | ||||
| Santo Antônio do Descoberto | GO | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| Santo Augusto | RS | Planmob finalizado | 2009 | Plano | |||
| Santos | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Pré-plano | |||
| São Bernardo do Campo | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | Apresentação da Proposta | |||
| São Caetano do Sul | SP | Planmob finalizado | 2016 | Lei | |||
| São Carlos | SP | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| São Francisco do Sul | SC | Planmob finalizado | 2019 | Decreto | |||
| São Gonçalo do Amarante | CE | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| São Gonçalo | RJ | Planmob em elaboração | Elaborando | ||||
| São João de Meriti | RJ | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
| São Joaquim de Bicas | MG | Planmob finalizado | 2015 | Projeto de Lei | |||
| São José da Varginha | MG | Sem Planmob | Sem PlanMob | ||||
