Última atualização: 03/07/2019
Status do Plano de Mobilidade Urbana: Planmob finalizado
O plano menciona a Bicicleta: SIM
Organizações e coletivos/movimentos parceiras na cidade:
MobiRio - Associação Carioca pela Mobilidade Ativa
Ano de aprovação do Planmob: 2019
Site oficial: Acessar
Em Janeiro de 2019 a Campanha De Olho nos PlanMobs publicou o levantamento Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Em Junho de 2019 o levantamento foi realizado novamente e foi publicada a Atualização Junho/2019 do Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Sobre esta cidade, esta é a situação de acordo com a Atualização Junho/2019:
Cidade | Rio de Janeiro |
UF | RJ |
Região | SE |
População | 6.320.446 |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Sociedade Civil) | Possui PlanMob |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Sociedade Civil) | |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Sociedade Civil) | |
Situação do PlanMob – Geral (Info da Prefeitura) | Possui PlanMob |
Situação do PlanMob – Específica (Info da Prefeitura) | |
Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Prefeitura) | Alguns produtos e programas com origem no Plano de Mobilidade já foram implementados ou estão em fase de implementação. Ex.: Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro – Lei 6.320/2018. |
Ano de aprovação do PlanMob | 2019 |
PlanMob pré ou pós PNMU* | Pós |
Ano de necessidade de revisão do PlanMob** | 2029 |
PlanMob publicado legalmente (Sim ou Não) | Sim |
Legislação de publicação do PlanMob | Decreto 45.781/2019 |
Documentos disponíveis do PlanMob | Decreto, Plano, Relatório, Diagnóstico, Prognóstico, Implantação |
Link para baixar documentos do PlanMob | http://bit.ly/2Xhme2u |
Site oficial do PlanMob na Prefeitura | http://www.rio.rj.gov.br/web/pmus/ |
Solicitação de validação enviada para a Prefeitura | Sim |
Resposta da Prefeitura à mensagem de validação | Respondeu em Jan/2019. Não respondeu em Jun/2019, porém porém informou a aprovação do PlanMob em abril de 2019 |
Nome do órgão da Prefeitura informante | Secretaria Municipal de Transportes |
Site do órgão da Prefeitura informante | http://www.rio.rj.gov.br/web/smtr |
Nome da Organização da Sociedade Civil informante | MobiRio – Associação Carioca pela Mobilidade Ativa |
Site da Organização da Sociedade Civil informante | https://mobirio.org |
Data desta informação | 18/01/2019. Atualizou em abril de 2019 |
* PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana, publicada pela Lei 12.587 em 2012
** De acordo com a PNMU, os municípios devem revisar seu PlanMob a cada 10 anos
.
Faça seu comentário ou entre em contato
Ola,
Gostariamos de mandar um representante para a carta 2018!
Oi, Luciene. Para reforçar a campanha no RJ, sugerimos entrar em contato diretamente com a MobiRio em https://mobirio.org/. Sucesso aí! (Coordenação Nacional)