Última atualização: 03/07/2019
Status do Plano de Mobilidade Urbana: Sem Planmob
Organizações e coletivos/movimentos parceiras na cidade:
Coletivo Ciclomobi
Ano de aprovação do Planmob: Sem PlanMob
Em Janeiro de 2019 a Campanha De Olho nos PlanMobs publicou o levantamento Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Em Junho de 2019 o levantamento foi realizado novamente e foi publicada a Atualização Junho/2019 do Raio-X dos PlanMobs das Capitais Brasileiras: clique aqui para conhecer a metodologia e o resultado completo.
Sobre esta cidade, esta é a situação de acordo com a Atualização Junho/2019:
| Cidade | Maceió |
| UF | AL |
| Região | NE |
| População | 1.012.382 |
| Situação do PlanMob – Geral (Info da Sociedade Civil) | Não possui PlanMob |
| Situação do PlanMob – Específica (Info da Sociedade Civil) | Não possui PlanMob, mas já há discussão na prefeitura |
| Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Sociedade Civil) | O PlanMob não começou. O Governo do Estado está, supostamente, desenvolvendo. Ele assumiu porque o plano será metropolitano. Foi feita uma pesquisa entre a população de origem-destino e de que forma são os deslocamentos, mas não houve nenhuma audiência ou processo participativo para discutí-lo. |
| Situação do PlanMob – Geral (Info da Prefeitura) | Não possui PlanMob |
| Situação do PlanMob – Específica (Info da Prefeitura) | Não possui PlanMob, mas já há discussão na prefeitura |
| Situação do PlanMob – Esclarecimentos (Info da Prefeitura) | Maceió possui um Caderno de Referência de Mobilidade Maceió e mais duas cidades da Região Metropolitana disponibilizado pelo Governo do Estado de Alagoas, desenvolvido em parceria com este município. |
| Ano de aprovação do PlanMob | |
| PlanMob pré ou pós PNMU* | |
| Ano de necessidade de revisão do PlanMob** | |
| PlanMob publicado legalmente (Sim ou Não) | |
| Legislação de publicação do PlanMob | |
| Documentos disponíveis do PlanMob | |
| Link para baixar documentos do PlanMob | |
| Site oficial do PlanMob na Prefeitura | |
| Solicitação de validação enviada para a Prefeitura | Sim |
| Resposta da Prefeitura à mensagem de validação | Atualizou informações em Jan/2019. Não respondeu em Jun/2019 |
| Nome do órgão da Prefeitura informante | Prefeitura Municipal de Maceió |
| Site do órgão da Prefeitura informante | http://www.maceio.al.gov.br/o-prefeito/ |
| Nome da Organização da Sociedade Civil informante | Ciclomobi – Coletivo de Ciclistas Urbanos de Maceió |
| Site da Organização da Sociedade Civil informante | http://www.ciclomobilidade.org/ |
| Data desta informação | 18/01/2019 |
* PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana, publicada pela Lei 12.587 em 2012
** De acordo com a PNMU, os municípios devem revisar seu PlanMob a cada 10 anos
.
Faça seu comentário ou entre em contato
Bom dia!
Estamos desenvolvendo um evento de Responsabilidade Social e Sustentabilidade com o tema de Mobilidade em setembro, e gostaríamos muito de realizar uma ação conjunta com sua proposta para a Comunidade.
Atenciosamente,
Salomé Garcia Terrazas da Estácio de Alagoas